公益社団法人 全日本不動産協会 | 入会金 | 100,000円 | |
---|---|---|---|
年会費 | 12,000円 | 月額/1,000円 | |
鳥取県本部運営協力金 | 入会金 | 445,000円 | |
年会費 | 33,000円 | ||
公益社団法人 不動産保証協会 | 入会金 | 80,000円 | |
年会費 | 12,000円 | 月額/1,000円 | |
一般社団法人 全国不動産協会 | 入会金 | 75,000円 | |
年会費 | 15,000円 | 月額/1,250円 | |
弁済業務保証金分担金(供託金) | 600,000円 | ||
合計 | 1,372,000円 | ||
開業支援金 | ▲300,000円 | ||
開業支援キャンペーン中 合計 | 1,072,000円 |
※年会費は入会月によって月割りになります。月別入会諸費用を参照ください。
※上記の他、関連団体の入会金・会費(33,000円)があります。
※入会費用については、令和6年4月1日現在のものです。
※上記内容は本店(主たる事務所)の費用です。支店(従たる事務所)については、お問合せください。
※当協会鳥取県本部では支部会費及び従業者会費は一切ございません。
4月 | 1,372,000円 | 10月 | 1,352,500円 |
---|---|---|---|
5月 | 1,368,750円 | 11月 | 1,349,250円 |
6月 | 1,365,500円 | 12月 | 1,346,000円 |
7月 | 1,362,250円 | 1月 | 1,342,750円 |
8月 | 1,359,000円 | 2月 | 1,339,500円 |
9月 | 1,355,750円 | 3月 | 1,336,250円 |
Now Loading...